| ÜRÜN KODU: | HH5130 | ||||
| Hayvanların hayvansal protein ihtiyacını karşılamak amacıyla üretilmiş hammaddedir. | |||||
| BİLEŞİMİ | |||||
| Tanımlayıcı Numara (ECHA) | Aktif Madde | Premiksdeki Düzeyi Birimler | Sindirilebilirlik | ||
| Analitik Bileşenler | |||||
| Ham protein | 65.57 | % | 57.63 | % | |
| Ham yağ | 8.66 | % | |||
| Ham kül | 12.77 | % | |||
| Mineraller | |||||
| Kalsiyum (Ca) | 3.48 | % | |||
| Fosfor (P) | 1.97 | % | |||
| Sodyum (Na) | 0.33 | % | |||
| Klor (Cl) | 0.50 | % | |||
| Aminoasitler | |||||
| 100.000.673 | Lizin | 3.60 | % | 2.987 | % |
| 100.000.393 | Metiyonin | 1.63 | % | 1.500 | % |
| 100.000.145 | Sistein | 1.47 | % | 892 | % |
| Metiyonin + Sistein | 3.10 | % | 2.392 | % | |
| 100.000.738 | Treonin | 2.56 | % | 1.988 | % |
| 100.000.517 | Fenilalanin | 2.66 | % | 2.120 | % |
| Triptofan | 0.53 | % | 0.425 | % | |
| 100.000.703 | Valin | 3.55 | % | 2.946 | % |
| 100.000.726 | Izolösin | 2.60 | % | 2.255 | % |
| 100.000.475 | Lösin | 4.67 | % | 3.921 | % |
| 100.000.678 | Histidin | 1.06 | % | 735 | % |
| 100.000.738 | Arjinin | 4.31 | % | 3.714 | % |
| Enzimler | |||||
| Pepsin | 87.89 | % | |||
| Fiziksel Bileşenler | |||||
| Rutubet | 5.01 | % | |||
| Metabolik Özellikler | |||||
| Metabolik enerji | 3061 | kcal/kg | |||
| KULLANIM TALİMATI: | |||||
| DEPOLAMA KOŞULLARI: | Serin, karanlık ve nemsiz ortamlarda ambalajında saklayınız. | ||||
| UYARI: | Üretim tarihinden itibaren 24 ay içerisinde tüketilmelidir. | ||||
