| ÜRÜN KODU: | BP1250 | ||
| Buzağıların günlük vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak amacıyla üretilmiş katkı maddesidir. | |||
| BİLEŞİMİ | |||
| Tanımlayıcı Numara | Aktif Madde | Premiksdeki Düzeyi Birimler | |
| Vitaminler | |||
| 3a672a – E672 | Vitamin A (Retinol) | 20.000.000 | IU |
| 3a671 – E671 | Vitamin D3 (Kolekalsiferol) | 3.000.000 | IU |
| 3a700 – E307 | Vitamin E (Tokoferol) | 25.000 | mg |
| E100 | Vitamin B1 (Tiamin) | 4.000 | mg |
| E101 | Vitamin B2 (Riboflavin) | 8.000 | mg |
| E1006 | Vitamin B6 (Piridoksin) | 4.000 | mg |
| E912 | Vitamin B12 (Kobalamin) | 20 | mg |
| E375 | Vitamin B3 (Niasin) | 20.000 | mg |
| E524 | Vitamin B5 (Kalsiyum pantotenat) | 12.000 | mg |
| İz Mineraller | |||
| E5 | Mangan (Mn) | 50.000 | mg |
| E1 | Demir (Fe) | 50.000 | mg |
| 3b606 – E6 | Çinko (Zn) | 50.000 | mg |
| E4 | Bakır (Cu) | 10.000 | mg |
| E2 | İyot (I) | 150 | mg |
| E3 | Kobalt (Co) | 150 | mg |
| 3b8.10 – E8 | Selenyum (Se) | 150 | mg |
| Kimyasal Bileşenler | |||
| 3a890 | Kolin klorür | 150.000 | mg |
| KULLANIM TALİMATI: | Kuzularda ve buzağılarda 1 ton yeme 1 kg kullanımı önerilir. | ||
| DEPOLAMA KOŞULLARI: | Serin, karanlık ve nemsiz ortamlarda ambalajında saklayınız. | ||
| UYARI: | Üretim tarihinden itibaren 24 ay içerisinde tüketilmelidir. | ||
