| ÜRÜN KODU: | BF2750 | ||
| Süt ineklerinin sindirim fizyolojisini desteklemek ve vitamin – mineral ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretilmiş katkı maddesidir. | |||
| BİLEŞİMİ | |||
| Tanımlayıcı Numara | Aktif Madde | Premiksdeki Düzeyi Birimler | |
| Vitaminler | |||
| 3a672a – E672 | Vitamin A (Retinol) | 10.000.000 | IU |
| 3a671 – E671 | Vitamin D3 (Kolekalsiferol) | 2.400.000 | IU |
| 3a700 – E307 | Vitamin E (Tokoferol) | 30.000 | mg |
| E100 | Vitamin B1 (Tiamin) | 5.000 | mg |
| E363 | Vitamin B7 (D-Biotin) | 2.000 | mg |
| E375 | Vitamin B3 (Niasin) | 300.000 | mg |
| İz Mineraller | |||
| E5 | Mangan (Mn) | 35.000 | mg |
| E5 | Şelat mangan (Mn) | 15.000 | mg |
| E1 | Demir (Fe) | 25.000 | mg |
| E1 | Şelat demir (Fe) | 15.000 | mg |
| 3b606 – E6 | Çinko (Zn) | 35.000 | mg |
| 3b606 – E6 | Şelat çinko (Zn) | 15.000 | mg |
| E4 | Bakır (Cu) | 10.000 | mg |
| E3 | Kobalt (Co) | 200 | mg |
| E2 | İyot (I) | 800 | mg |
| 3b8.10 – E8 | Selenyum (Se) | 130 | mg |
| E8 | Şelat selenyum | 70 | mg |
| E341 | D.C.P 18 | 900.000 | mg |
| Aromatik Bileşenler | |||
| 2b | Yucca schidigera (Etken madde Saponin % 12) | 75.000 | mg |
| Teknolojik Katkı Maddeleri: Mikotoksin bulaşıklığını azaltan maddeler | |||
| Saccharomyces cerevisiae 1026 suşu | 100.000 | mg | |
| Doğal Aroma Maddeleri | |||
| Portakal / Vanilya aroması | |||
| KULLANIM TALİMATI: | Süt hayvanlarında günde 50 – 100 g arasında kullanımı önerilir. | ||
| DEPOLAMA KOŞULLARI: | Serin, karanlık ve nemsiz ortamlarda ambalajında saklayınız. | ||
| UYARI: | Üretim tarihinden itibaren 24 ay içerisinde tüketilmelidir. | ||
