| ÜRÜN KODU: | AP2000 | ||
| Çipura ve levrek balıklarının vitamin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretilmiş katkı maddesidir. | |||
| BİLEŞİMİ | |||
| Tanımlayıcı Numara | Aktif Madde | Premiksdeki Düzeyi Birimler | |
| Vitaminler | |||
| E672- 3a672a | Vitamin A (Retinol) | 20.000.000 | IU |
| E671 – 3a671 | Vitamin D3 (Kolekalsiferol) | 2.700.000 | IU |
| E307 – 3a700 | Vitamin E (Tokoferol) | 250.000 | mg |
| E150 | Vitamin K3 (Menadion) | 12.000 | mg |
| E100 | Vitamin B1 (Tiamin) | 25.000 | mg |
| E101 | Vitamin B2 (Riboflavin) | 50.000 | mg |
| E1006 | Vitamin B6 (Piridoksin) | 24.000 | mg |
| E912 | Vitamin B12 (Kobalamin) | 60 | mg |
| E300 – 3a300 | Stay C % 35 (Askorbik asit) | 200.000 | mg |
| E375 | Vitamin B3 (Niacin) | 300.000 | mg |
| E524 | Vitamin B5 (Kalsiyum Pantotenat) | 55.000 | mg |
| E363 | Vitamin B7 (D-Biotin) | 1.100 | mg |
| E636 | Vitamin B9 (Folik asit) | 11.000 | mg |
| E316 | Vitamin B8 (Inositol) | 300.000 | mg |
| KULLANIM TALİMATI: | Çipuralarda ve levreklerde 1 ton yeme 3 – 5 kg arasında kullanımı önerilir. | ||
| DEPOLAMA KOŞULLARI: | Serin, karanlık ve nemsiz ortamlarda ambalajında saklayınız. | ||
| UYARI: | Üretim tarihinden itibaren 24 ay içerisinde tüketilmelidir. | ||
