| ÜRÜN KODU: | BF2350 | |||
| Pet hayvanlarının bağırsak florasını düzenlemek, protein ve aminoasit ihtiyacını karşılamak amacıyla üretilmiş katkı maddesidir. | ||||
| BİLEŞİMİ | ||||
| Tanımlayıcı Numara (ECHA) | Aktif Madde | Premiksteki Düzeyi Birimler | ||
| Aminoasitler | ||||
| Aminoasit Çeşidi | İçerik (%) | AA (%) in CP | İçerik (% as is) | |
| 100.000.393 | Metiyonin | 0.61 | 1.44 | 0.62 |
| 100.000.145 | Sistein | 0.51 | 1.20 | 0.52 |
| Metiyonin + Sistein | 1.12 | 2.64 | 1.14 | |
| 100.000.673 | Lizin | 3.09 | 7.32 | 3.17 |
| 100.000.704 | Treonin | 2.02 | 4.79 | 2.07 |
| 100.000.738 | Arjinin | 2.02 | 4.78 | 2.07 |
| 100.000.726 | Izolösin | 2.93 | 4.58 | 1.98 |
| 100.000.475 | Lösin | 2.88 | 6.81 | 2.95 |
| 100.000.703 | Valin | 2.31 | 5.46 | 2.36 |
| 100.000.678 | Histidin | 0.89 | 2.11 | 0.91 |
| 100.000.517 | Fenilalanin | 1.76 | 4.17 | 1.80 |
| E640-100.000.248 | Glisin | 1.82 | 4.31 | 1.86 |
| 100.000.250 | Serin | 1.94 | 4.61 | 1.99 |
| 100.009.264 | Prolin | 1.48 | 3.50 | 1.51 |
| 100.000.249 | Alanin | 2.39 | 5.67 | 2.45 |
| 100.000.265 | Aspartik asit | 4.06 | 9.62 | 4.16 |
| E620 | Glutamik asit | 5.54 | 13.10 | 5.67 |
| Toplam (Amin hariç) | 35.25 | 83.47 | 36.09 | |
| E527 – 100.028.760 | Amonyak (NH3) | 0.69 | 1.64 | 0.71 |
| Toplam | 35.94 | 85.11 | 36.8 | |
| Kimyasal Bileşimi: Ham protein (%): 42-46 Kuru madde (%): 90 | ||||
| KULLANIM TALİMATI: | Pet hayvanlarında 1 ton yeme 1 – 5 kg arasında kullanımı önerilir. | |||
| DEPOLAMA KOŞULLARI: | Serin, karanlık ve nemsiz ortamlarda ambalajında saklayınız. | |||
| UYARI: | Üretim tarihinden itibaren 24 ay içerisinde tüketilmelidir. | |||
