| ÜRÜN KODU: | KP0150 | ||
| Yumurta civcivlerinin vitamin ve mineral ihtiyacını karşılamak amacıyla üretilmiş katkı maddesidir. | |||
| BİLEŞİMİ | |||
| Tanımlayıcı Numara | Aktif Madde | Premiksdeki Düzeyi Birimler (Her 2.5 kg premikste) | |
| Vitaminler | |||
| 3a672a – E672 | Vitamin A (Retinol) | 15.000.000 | IU |
| 3a671 – E671 | Vitamin D3 (Kolekalsiferol) | 2.000.000 | IU |
| 3a700 – E307 | Vitamin E (Tokoferol) | 30.000 | mg |
| E150 | Vitamin K3 (Menadion) | 5.000 | mg |
| E100 | Vitamin B1 (Tiamin) | 3.000 | mg |
| E101 | Vitamin B2 (Riboflavin) | 8.000 | mg |
| E1006 | Vitamin B6 (Piridoksin) | 5.000 | mg |
| E912 | Vitamin B12 (Kobalamin) | 20 | mg |
| 3a300 – E300 | Vitamin C (Askorbik asit) | 50.000 | mg |
| E375 | Vitamin B3 (Niasin) | 25.000 | mg |
| E524 | Vitamin B5 (Kalsiyum pantotenat) | 12.000 | mg |
| E363 | Vitamin B7 (D-biotin) | 50 | mg |
| E636 | Vitamin B9 (Folik asit ) | 1.000 | mg |
| İz Mineraller | |||
| E5 | Mangan (Mn) | 80.000 | mg |
| E1 | Demir (Fe) | 60.000 | mg |
| 3b606 – E6 | Çinko (Zn) | 60.000 | mg |
| E4 | Bakır (Cu) | 5.000 | mg |
| E2 | İyot (I) | 1.000 | mg |
| E3 | Kobalt (Co) | 200 | mg |
| 3b8.10 – E8 | Selenyum (Se) | 200 | mg |
| Kimyasal Bileşenler | |||
| 3a890 | Kolin klorür | 200.000 | mg |
| KULLANIM TALİMATI: | Yumurta civcivlerinde 1 ton yeme 2.5 kg kullanımı önerilir. | ||
| DEPOLAMA KOŞULLARI: | Serin, karanlık ve nemsiz ortamlarda ambalajında saklayınız. | ||
| UYARI: | Üretim tarihinden itibaren 24 ay içerisinde tüketilmelidir. | ||
